![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Arnaud Desmottes | 148 | 10 % | 32 % | 84 % | 112 % | |
Guillaume Martin | 83 | 14 % | 29 % | 149 % | 70 % | |
Laurent Guy Richard | 18 | 6 % | 28 % | 79 % | 116 % | |
Mlle Cassandra Girard | 14 | 7 % | 36 % | 50 % | 104 % | |
Mathieu Mottier | 10 | 40 % | 70 % | 271 % | 187 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Vincennes | 66 | 12 % | 29 % | 150 % | 101 % | |
Enghien | 29 | 10 % | 31 % | 48 % | 91 % | |
Laval | 27 | 15 % | 30 % | 80 % | 72 % | |
Caen | 22 | 14 % | 41 % | 61 % | 82 % | |
Cabourg | 17 | 6 % | 29 % | 24 % | 79 % |